
- Nissan Almera Classic
- Nissan Note
- Nissan Tiida
- Nissan Teana J32
- Nissan Pathfinder
- Nissan Navara
- Nissan Patrol NEW
- Nissan X-Trail
- Nissan Qashqai
- Nissan Qashqai+2
-
Nissan Murano
- Технические характеристики Nissan Murano
- Nissan Juke
- Nissan NP300
- Автомобили с пробегом

Брошюра о
Nissan Murano
(PDF, 5.24 MB)

Nissan Murano

Технические характеристики Nissan Murano
Общие для всех комплектаций |
|
| Количество дверей | 5 |
| Количество пассажиров | 5 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 11,4 |
| Длина, мм | 4860 |
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1720 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Передняя колея, мм | 1610 |
| Задняя колея, мм | 1610 |
| Багажное отделение - мин. длина, мм | 927 |
| мин. ширина, мм | 1118,2 |
| мин. высота, мм | 790 |
| Объем багажника, л (минимальный) | 402 |
| Объем багажника, л (измеренный по шторку багажника) | 838 |
| Объем багажника, л (измереннный по крышу) | 1510 |
| Геометрическая проходимость: угол въезда, град | 21,5 |
| угол съезда, град | 27 |
| угол рампы, град | 17 |
| Дорожный просвет, мм | 178 |
| Тип двигателя | Бензиновый, с последовательныс многоточечным электронным впрыском топлива |
| Индекс двигателя | VQ35DE |
| Число цилиндров, расположение | 6, V-образно |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впуска | Коллектор переменной длины |
| Рабочий объем, см3 | 3498 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня | 95.5х81.4 |
| Макс. мощность, кВт(л.с.)/об.мин | 183 (249) / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм / об.мин | 336/4400 |
| Степень сжатия | 10,3 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 |
| Тип системы управления двигателем | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива |
| Система контроля токсичности выхлопных газов | Закрытого цикла с 3-компонентным нейтрализатором |
| Объем топливного бака, л. | 82 |
| Трансмиссия | Бесступенчатый вариатор Xtronic ®-CVT |
| Диапазон передаточных отношений | 2,371 - 0,439 |
| Задний ход | 1,766 |
| Главная пара | 5,173 |
| Привод | All-Mode 4x4-i |
| Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с гидроусилителем переменной производительности в зависимости от скорости |
| Тормозная система | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системами Brake assist и ESP |
| Размер колесных дисков | 18X7 1/2JJ |
| Размер шин | 235/65R18 103H |
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 14,8 |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 8,3 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 10,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Разгон 0-100 км/час, с | 8,0 |
| Содержание СО2 в выхлопе г/км | 248 |
| Снаряженная масса, мин/макс, кг | 1790/1830 |
| Максимальная полезная нагрузка, кг | 467 |
| Полная разрешенная масса, кг | 2365 |
| Максимальная нагрузка на ось, кг - переднюю | 1245 |
| Максимальная нагрузка на ось, кг - заднюю | 1200 |
| Максимальный вес буксируемого прицепа,оснащенного тормозами, кг | 1585 |
| Максимальный вес буксируемого прицепа,не оснащенного тормозами, кг | 750 |
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 100 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 |



