
- Nissan Almera Classic
- Nissan Note
- Nissan Tiida
- Nissan Teana J32
- Nissan Pathfinder
- Nissan Navara
- Nissan Patrol NEW
- Nissan X-Trail
-
Nissan Qashqai
- Технические характеристики Nissan Qashqai
- Nissan Qashqai+2
- Nissan Murano
- Nissan Juke
- Nissan NP300
- Автомобили с пробегом

Брошюра о
Nissan Qashqai
(PDF, 6.83 MB)

Nissan Qashqai

Технические характеристики Nissan Qashqai
Общие для всех комплектаций |
|
| Вместимость, чел | 5 |
| Кол-во цилинтров, конфигурация | 4, в ряд |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Минимальный радиус разворота, м | 10,6 |
| Длина, мм | 4330 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1615 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во, кг | 75 |
| Макс. полезная нагрузка, кг | 415 |
| Колея передняя, мм | 1540 |
| Колея задняя, мм | 1550 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-95 |
| Объем топливного бака, л. | 65 |
| Подвеска, передняя | МакФерсон |
| Подвеска, задняя | Независимая, многорычажная |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с усилителем |
| Тормозная система | Дисковые тормоза всех колес (Передние вентилируемые), с усилителем, ABS включая EBD и Brake Assist |
| Система курсовой устойчивости | ESP (Опционально) |
| Колесные диски | 16x6.5JJ, 17x6.5JJ, 18x6.5JJ |
| Шины | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 |
Индивидуальные для комплектаций
Двигатель |
1,6 L |
2,0 L |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Доступные комплектации | XE, SE, SV, SV+ | XE, SE, SE+, SV, SV+, LE+ | |||
| Тип | Бензиновый, с многоточечным впрыском топлива | ||||
| Индекс двигателя | HR16DE | MR20DE | |||
| Рабочий объем, см3 | 1598 | 1997 | |||
| Макс. мощность, кВт(л.с.)/об.мин | 84 (114) / 6000 | 104 (141) / 6000 | |||
| Макс. крутящий момент, Нм / об.мин | 156/4400 | 196/4800 | |||
Трансмиссия |
2WD |
4WD |
|||
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая |
6-ступенчатая механическая |
Бесступенчатая CVT |
6-ступенчатая механическая |
Бесступенчатая CVT |
| Привод | передний | Подключаемый полный | |||
| Передаточное отношение - 1я | 3,727 | 3,727 | 2,349 | 3,727 | 2,349 |
| 2я | 2,048 | 2,105 | 2,349 | 2,043 | 2,349 |
| 3я | 1,393 | 1,519 | 2,349 | 1,392 | 2,349 |
| 4я | 1,097 | 1,171 | 2,349 | 1,055 | 2,349 |
| 5я | 0,892 | 0,914 | 2,349 | 0,865 | 2,349 |
| 6я | - | 0,767 | 0,394 | 0,732 | 0,394 |
| Задняя | 3,545 | 3,687 | 1,75 | 3,641 | 1,75 |
| Главная пара | 4,5 | 4,438 | 6,466 | 4,687 | 6,466 |
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 8,3 | 10,4 | 10,1 | 10,8 | 10,6 |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 5,6 | 6,3 | 6,2 | 6,7 | 6,5 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 6,6 | 7,8 | 7,6 | 8,2 | 8,0 |
| Выброс CO2 (смешаный цикл), гр / км | 155 | 184 | 179 | 194 | 189 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 195 | 183 | 193 | 181 |
| Разгон 0-100 км/час, с | 11,8 | 10,1 | 10,7 | 10,6 | 11,3 |
| Снаряженная масса мин/макс, кг | 1297/1392 | 1356/1437 | 1378/1459 | 1415/1509 | 1454/1535 |
| Полная масса, кг | 1830 | 1960 | 1960 | ||
| Макс. нагрузка на ось, передняя кг | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| Макс. нагрузка на ось, задняя кг | 1000 | 1100 | 1100 | ||
| Макс. буксируемая масса, с тормозами, кг | 1200 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
| Макс. буксируемая масса, без тормозов, кг | 685 | 685 | 685 | 740 | 740 |



