
- Nissan Almera Classic
- Nissan Note
- Nissan Tiida
- Nissan Teana J32
- Nissan Pathfinder
- Nissan Navara
- Nissan Patrol NEW
- Nissan X-Trail
- Nissan Qashqai
-
Nissan Qashqai+2
- Технические характеристики Nissan Qashqai+2
- Nissan Murano
- Nissan Juke
- Nissan NP300
- Автомобили с пробегом

Брошюра о
Nissan Qashqai+2
(PDF, 6.83 MB)

Nissan Qashqai+2

Технические характеристики Nissan Qashqai+2
Общие для всех комплектаций |
|
| Вместимость, чел | 7 |
| Колесная база, мм | 2765 |
| Минимальный радиус разворота, м | 11,0 |
| Длина, мм | 4541 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1645 |
| Колея передняя, мм | 1540 |
| Колея задняя, мм | 1550 |
| Подвеска, передняя | МакФерсон |
| Подвеска, задняя | Независимая, многорычажная |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с усилителем |
| Тормозная система | Передние и задние дисковые вентилируемые тормоза, с усилителем. ABS, включая EBD и Brake Assist |
| Система курсовой устойчивости | ESP (Опционально) |
| Колесные диски | 16x6.5JJ, 17x6.5JJ, 18x6.5JJ |
| Шины | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 |
| Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во, кг | 75 |
| Макс. полезная нагрузка, кг | 565 |
Индивидуальные для комплектаций
Двигатель |
1,6 L |
2,0 L |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Доступные комплектации | XE, SE, SV, SV+ | XE, SE, SE+, SV, SV+, LE+ | |||
| Тип | Бензиновый, с многоточечным впрыском топлива | ||||
| Индекс двигателя | HR16DE | MR20DE | |||
| Кол-во цилинтров, конфигурация | 4, в ряд | ||||
| Клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Рабочий объем, см3 | 1598 | 1997 | |||
| Макс. мощность, кВт(л.с.)/об.мин | 84 (114) / 6000 | 104 (141) / 6000 | |||
| Макс. крутящий момент, Нм / об.мин | 156/4400 | 196/4800 | |||
| Степень сжатия | 10,7 | 10,2 | |||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-95 | ||||
| Объем топливного бака, л. | 65 | ||||
Трансмиссия |
2WD |
4WD |
|||
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая |
6-ступенчатая механическая |
6-ступенчатая механическая |
Бесступенчатая CVT |
|
| Привод | передний | Подключаемый полный | |||
| Передаточное отношение - 1я | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 2,349 | |
| 2я | 2,048 | 2,105 | 2,043 | 2,349 | |
| 3я | 1,393 | 1,519 | 1,392 | 2,349 | |
| 4я | 1,097 | 1,171 | 1,055 | 2,349 | |
| 5я | 0,892 | 0,914 | 0,865 | 2,349 | |
| 6я | - | 0,767 | 0,732 | 0,394 | |
| Задняя | 3,545 | 3,687 | 3,641 | 1,75 | |
| Главная пара | 4,5 | 4,438 | 4,687 | 6,466 | |
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 8,6 | 10,7 | 11,1 | 10,7 | |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 5,8 | 6,5 | 6,9 | 6,8 | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 6,8 | 8,0 | 8,4 | 8,2 | |
| Выброс CO2 (смешаный цикл), гр/км | 159 | 189 | 199 | 194 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 177 | 193 | 191 | 180 | |
| Разгон 0-100 км/час, с | 12,9 | 10,5 | 10,9 | 11,7 | |
| Снаряженная масса мин/макс, кг | 1404 / 1508 | 1476 / 1543 | 1529 / 1623 | 1583 / 1650 | |
| Полная масса, кг | 2072 | 2108 | 2189 | 2215 | |
| Макс. нагрузка на ось, передняя кг | 1175 | 1175 | 1230 | 1175 | |
| Макс. нагрузка на ось, задняя кг | 1215 | 1215 | 1260 | 1215 | |
| Макс. буксируемая масса, с тормозами, кг | 1200 | 1400 | 1400 | 1200 | |
| Макс. буксируемая масса, без тормозов, кг | 735 | 750 | 750 | 750 | |



