
- Nissan Almera Classic
- Nissan Note
- Nissan Tiida
- Nissan Teana J32
- Nissan Pathfinder
- Nissan Navara
- Nissan Patrol NEW
-
Nissan X-Trail
- Технические характеристики Nissan X-Trail
- Nissan Qashqai
- Nissan Qashqai+2
- Nissan Murano
- Nissan Juke
- Nissan NP300
- Автомобили с пробегом

Брошюра о
Nissan X-Trail
(PDF, 5.02 MB)


Технические характеристики Nissan X-Trail
Общие для всех комплектаций |
|
| Тип кузова и количество дверей | 5-ти дверный универсал |
| Количество мест | 5 |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Количество клапанов / цилиндр | 4 |
| Передаточное число углового редуктора | Основная передача - 0.617 Понижающая передача - 0.656 |
| Главная передача дифференциала - Тип блокировки | Система активного торможения с эффектом дифференциала повышенного трения (ABLS) |
| Ведущие колеса | полный привод |
| Передняя подвеска | Независимая, стойка Мак Ферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с электроусилителем |
| Тормозная система | Передние и задние вентилируемые диски с электронным управлением и усилителем, 4-канальная ABS, вкл. EDB, BA 4-канальная с 5 датчиками система ABS, включающая функции электронного распределения усилия (EBD) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist) |
| Легкосплавные диски | 17 x 7J, 18 x 7J |
| Размер шин | 225/60R17, 225/55R18 |
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 1180 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 1170 |
| Макс. масса буксируемого прицепа без тормозов | 750 |
| Максимальный вес груза на багажнике, кг | 100 |
| Габаритная длина, мм | 4635 |
| Габаритная ширина, мм | 1790 |
| Габаритная высота (без рейлингов), мм | 1700 |
| Габаритная высота (с рейлингами), мм | 1785 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Передняя колея, мм | 1540 |
| Задняя колея, мм | 1545 |
| Диаметр разворота, м | 11,6 |
| Размеры багажного отделения: мин. длина/ макс.длина: | 1088 / 1742 |
| - мин. ширина/ макс.ширина | 1100 / 1570 |
| - мин. высота/макс. высота | 1012 (884 исключая отделение под полом багажника) |
| Объем багажника VDA, л | 603 (479 исключая отделение под полом багажника) |
| Максимальный объем багажника со сложенными сидениями, л | 1773 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Угол въезда, град. | 29 |
| Угол съезда, град. | 23 |
| Угол продольной проходимости, град. | 21 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
| Угол преодолеваемого подъема, град. | 30 |
| Максимальный угол поперечного наклона, град. | 49 |
Индивидуальные для комплектаций
Двигатель |
2.0 л бензиновый |
2.5 л бензиновый |
2.0 л турбодизель |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код двигателя | MR20DE | QR25DE | M9R 110 kW | M9R 127 kW | ||
| Система забора внешнего воздуха | - | Турбонаддув с промежуточным охладителем | ||||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2488 | 1995 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84 x 90.1 | 89.0 x 100.0 | 84.0 x 90.0 | |||
| Макс. мощность двигателя, КВт (л.с.)/об.мин. | 104 (141) / 6000 | 124(169) / 6000 | 110(150) / 4000 | 127(173)/ 3750 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 196/4800 | 233/4400 | 320/2000 | 360/2000 | ||
| Степень сжатия | 10,2 ± 0,2 | 9,6 ± 0,2 | 15,6 ± 1,1 | |||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин, ОЧ 95 | Дизельное | ||||
| Система зажигания | Электронная, с системой непосредственного зажигания | - | ||||
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск | Прямой впрыск + Common rail | ||||
| Система ограничения выброса отработанных газов | 3-х уровневый катализатор | Катализатор с дизельным сажевым фильтром | ||||
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатая механическая |
Бесступенчатая CVT |
Бесступенчатая CVT 6 фиксированных диапазонов |
6-ступенчатая механическая |
6-ступенчатая автоматическая |
6-ступенчатая механическая |
| Передаточные числа | ||||||
| 1-я передача | 3,727 | 2,349 | 2,349 | 3,727 | 4,199 | 3,727 |
| 2-я передача | 2,043 | - | - | 2,043 | 2,405 | 2,043 |
| 3-я передача | 1,322 | - | - | 1,322 | 1,583 | 1,392 |
| 4-я передача | 0,947 | - | - | 0,947 | 1,161 | 0,947 |
| 5-я передача | 0,723 | - | - | 0,723 | 0,855 | 0,723 |
| 6-я передача | 0,596 | 0,394 | 0,394 | 0,596 | 0,685 | 0,596 |
| Задний ход | 3,641 | 1,750 | 1,750 | 3,641 | 3,457 | 3,641 |
| Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) |
4.687/2.466 | 6.466/2.466 | 5.798/2.466 | 4.266/2.466 | 3.360/2.466 | 4.428/2.466 |
| Снаряженная масса min/max, кг | 1515 / 1558 | 1550/ 1619 | 1587 / 1650 | 1640 / 1645 | 1685/ 1736 | 1663 / 1690 |
| Полная масса, кг | 2050 | 2170 | ||||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 535 | 500 | 463 | 530 | 485 | 507 |
| Макс. масса буксируемого прицепа (с тормозами) | 1500 | 1300 | 1350 | 2000 | 1350 | 2200 |
| Макс. вертик. нагрузка на сцепное устройство, кг | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Расход топлива, л/100 км городской режим | 11,1 | 10,6 | 11,5 | 8,5 | 9,3 | 9,0 |
| Расход топлива, л/100 км загородный режим | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 6,0 | 6,3 | 6,2 |
| Расход топлива, л/100 км смешанный режим | 8,7 | 8,5 | 9,1 | 6,9 | 7,4 | 7,2 |
| Содержание СО2 в выхлопе, г/км | 206 | 199 | 214 | 182 | 196 | 191 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 | 169 | 182 | 185 | 178 | 197 |
| Разгон с 0 до 100 км/ч, с | 11,1 | 11,9 | 10,3 | 11,2 | 12,5 | 10,0 |



