
-
Nissan Almera Classic
- Технические характеристики Nissan Almera Classic
- Nissan Note
- Nissan Tiida
- Nissan Teana J32
- Nissan Pathfinder
- Nissan Navara
- Nissan Patrol NEW
- Nissan X-Trail
- Nissan Qashqai
- Nissan Qashqai+2
- Nissan Murano
- Nissan Juke
- Nissan NP300
- Автомобили с пробегом

Брошюра о
Nissan Almera Classic
(PDF, 2.38 MB)


Технические характеристики Nissan Almera Classic
Общие для всех комплектаций |
|
| Тип кузова | Седан |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель 1.6 л |
| Комплектации | PE, PE+, SE |
| Количество мест | 5 |
| Код двигателя | QG16 |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Количество клапанов / цилиндр | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76 х 88 |
| Макс. мощность двигателя, КВт (л.с.)/об.мин. | 107 / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин. | 146/3600 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Коробка передач | 5-ступ.механическая / 4-ступ.автоматическая |
| Привод | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Рулевое управление | Тип "шестерня-рейка" с гидроусилителем |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые (вентилируемые) |
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные |
| Колеса (опция) | 14x5JJ (15x6JJ) |
| Шины (опция) | 175/70R14 (185/65R15) |
| Полная масса, кг | 1700 |
| Макс. допустимая нагрузка на ось, кг | 950 |
| Длина , мм | 4510 |
| Ширина, мм | 1710 |
| Высота, мм | 1440 |
| Колесная база, мм | 2535 |
| Колея передних колес, мм | 1490 |
| Колея задних колес, мм | 1490 |
| Объем багажного отсека, л | 460 |
Индивидуальные для комплектаций
Двигатель |
1.6 л |
1.6 л |
|---|---|---|
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая |
| Передаточные числа - 1-я передача | 3.333 | 2.861 |
| 2-я передача | 1.955 | 1.562 |
| 3-я передача | 1.286 | 1.000 |
| 4-я передача | 0.926 | 0.697 |
| 5-я передача | 0.756 | - |
| Задняя | 3.214 | 2.310 |
| Передаточное число главной передачи | 4.167 | 4.342 |
| Расход топлива (АТ), л/100 км -городской режим | 9.2 | 11.1 |
| загородный режим | 5.4 | 6.4 |
| смешанный режим | 6.9 | 8.1 |
| Максимальная скорость км/ч | 183,7 | 177,1 |
| Разгон с 0 до 100 км/ч (AT), с | 12.1 | 13.9 |
| Снаряженная масса min, кг | 1155 | 1180 |
| Снаряженная масса max, кг | 1215 | 1240 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 485 | 460 |



