
- Nissan Almera Classic
-
Nissan Note
- Технические характеристики Nissan Note
- Nissan Tiida
- Nissan Teana J32
- Nissan Pathfinder
- Nissan Navara
- Nissan Patrol NEW
- Nissan X-Trail
- Nissan Qashqai
- Nissan Qashqai+2
- Nissan Murano
- Nissan Juke
- Nissan NP300
- Автомобили с пробегом

Брошюра о
Nissan Note
(PDF, 3.67 MB)

Nissan Note

Технические характеристики Nissan Note
Общие для всех комплектаций |
|
| Минимальный диаметр разворота , м | 11 |
| Длина, мм | 4100 |
| Ширина, мм | 1690 |
| Высота, мм | 1691 |
| Дорожный просвет, мм | 168 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Колея передних колес, мм | 1470 |
| Колея задних колес, мм | 1460 |
| Максимальная длина багажного отсека (со сдвинутым задним сиденьем назад / вперед), мм | 610/ 770 |
| Багажник - макс. ширина, мм | 1255 |
| Максимальная высота багажного отсека (с полками в багажнике / без полок), мм | 383 / 604 |
| Объем багажника (опция) (VDA), л | 280/437 |
| Объем багажника - со сложенными задними сиденьями (VDA), л | 1332 |
| Объем топливного бака, л | 46 |
Индивидуальные для комплектаций
Двигатель |
1.4 л |
1.6 л |
|---|---|---|
| Тип кузова | 5-дв. хетчбек | 5-дв. хетчбек |
| Доступные комплектации | Comfort, Luxury | Comfort, Luxury, Tekna |
| Количество пассажиров | 5 | |
| Код двигателя | CR14DE | XH1 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1386 | 1598 |
| Диаметр / ход поршня , мм | 73.0 x 82.8 | 78.0 x 83.6 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 88(65)/5200 | 110(81)/6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм / об.мин | 128/3200 | 153/4400 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин ОЧ 95 | Неэтилированный бензин ОЧ 95 |
| Система зажигания | Электронная с системой непосредственного зажигания | |
| Тип системы подачи топлива | Многоточечный впрыск | |
| Система контроля токсичности выхлопных газов | 3-х уровневый катализатор | |
| Соответствие экологическим стандартам | EURO 4 | |
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая (4-ступенчатая автоматическая) |
| Передаточные числа - 1-я передача (АТ) | 3,727 | 3.727 (2.861) |
| Передаточные числа - 2-я передача (АТ) | 2,048 | 2.048 (1.562) |
| Передаточные числа - 3-я передача (АТ) | 1,393 | 1.393 (1.000) |
| Передаточные числа - 4-я передача (АТ) | 1,097 | 1.029 (0.697) |
| Передаточные числа - 5-я передача (АТ) | 0,892 | 0.821 (-) |
| Передаточные числа - Задняя передача (АТ) | 3,545 | 3.545 (2.310) |
| Передаточные числа - Главная передача (АТ) | 3,733 | 4.067 (4.072) |
| Тип привода | передний | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | |
| Рулевое управление | Типа "шестерня-рейка", с электроусилителем | |
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы - дисковые, задние - барабанные; с системами ABS, EBD и Nissan Brake Assist | |
| Размер колесных дисков (Опция) | 15х5.5 (16х6) | 15х5.5 (16х6) |
| Размер шин (Опция) | 175/65R15 | 175/65R15 Comfort, Luxury, 185/55R16 Tekna |
| Снаряженная масса мин./макс. (AT) , кг | 1092/1150 | 1107/1165(1131/1177) |
| Полная масса (AT), кг | 1546 | 1560(1580) |
| Расход топлива (городской цикл) (АТ), л/100 км | 7,3 | 8.5/ ( 9.1 ) |
| Расход топлива (загородный цикл)(АТ), л/100 км | 5,1 | 5.5/ ( 5.4 ) |
| Расход топлива (смешанный цикл)(АТ), л/100 км | 5,9 | 6.6/ ( 6.8 ) |
| Содержание C02 в выхлопе, г/км | 139 | 155/( 159 ) |
| Максимальная скорость, км/ч | 163 | 183/(174) |
| Разгон 0-100 км/час, с | 13,4 | 10.7(11.7) |


