
- Nissan Almera Classic
- Nissan Note
-
Nissan Tiida
- Технические характеристики Nissan Tiida
- Nissan Teana J32
- Nissan Pathfinder
- Nissan Navara
- Nissan Patrol NEW
- Nissan X-Trail
- Nissan Qashqai
- Nissan Qashqai+2
- Nissan Murano
- Nissan Juke
- Nissan NP300
- Автомобили с пробегом

Брошюра о
Nissan Tiida
(PDF, 3.20 MB)

Nissan Tiida

Технические характеристики Nissan Tiida
Общие для всех комплектаций |
||
| Тип привода | передний | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |
| Рулевое управление | Типа "шестерня-рейка", с электроусилителем | |
| Тормозная система | Дисковые (передние - вентилируемые) | |
| Размер колесных дисков | 15x5.5JJ | |
| Размер шин | 195/65R15 (185/65R15 зимние) | |
| Колесная база, мм | 2603 | |
| Колея передних колес, мм | 1480 | |
| Колея задних колес, мм | 1485 | |
| Минимальный диаметр разворота, м | 10,4 | |
| Макс. допустимая нагрузка на ось, переднюю, кг | 985 | |
| Макс. допустимая нагрузка на ось, заднюю, кг | 870 | |
| Макс.вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 75 | |
Индивидуальные для комплектаций
Тип кузова |
хетчбек |
седан |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип кузова | 1.6 л | 1.8 л | 1.6 л | 1.8 л | ||
| Доступные комплектации | Comfort, Elegance,Tekna | Elegance, Tekna | Comfort, Elegance,Tekna | Elegance, Tekna | ||
| Количество пассажиров | 5 | |||||
| Код двигателя | HR16DE | MR18DE | HR16DE | MR18DE | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1797 | 1598 | 1797 | ||
| Диаметр / ход поршня , мм | 78x83.6 | 84.0 x 81.1 | 78x83.6 | 84.0 x 81.1 | ||
| Макс. мощность, л.с. (кВт) / об.мин | 110(81)/6000 | 126(93)/5200 | 110(81)/6000 | 126(93)/5200 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм / об.мин | 153/4400 | 173/4800 | 153/4400 | 173/4800 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |||||
| Степень сжатия | 10,7 | 9,9 | 10,7 | 9,9 | ||
| Объем топливного бака, л | 52 | |||||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая |
4-ступенчатая автоматическая |
6-ступенчатая механическая |
5-ступенчатая механическая |
4-ступенчатая автоматическая |
6-ступенчатая механическая |
| Передаточные числа - 1-я передача (АТ) | 3,727 | 2,861 | 3,727 | 3,727 | 2,861 | 3,727 |
| Передаточные числа - 2-я передача (АТ) | 2,048 | 1,562 | 2,105 | 2,048 | 1,562 | 2,105 |
| Передаточные числа - 3-я передача (АТ) | 1,393 | 1.000 | 1,452 | 1,393 | 1.000 | 1,452 |
| Передаточные числа - 4-я передача (АТ) | 1,097 | 0,697 | 1,171 | 1,097 | 0,697 | 1,171 |
| Передаточные числа - 5-я передача (АТ) | 0,892 | - | 0,971 | 0,892 | - | 0,971 |
| Передаточные числа - 6-я передача (АТ) | - | - | 0,811 | - | - | 0,811 |
| Передаточные числа - Задняя передача (АТ) | 3,545 | 2.310 | 3,687 | 3,545 | 2.310 | 3,687 |
| Передаточные числа - Главная передача (АТ) | 4,067 | 4,072 | 3,933 | 4,067 | 4,072 | 3,933 |
| Снаряженная масса мин./макс. (AT) , кг | 1203/1260 | 1224/1281 | 1232/1289 | 1193/1248 | 1214/1269 | 1223/1278 |
| 1203 | 1224 | 1232 | 1193 | 1214 | 1223 | |
| Полная масса (AT), кг | 1715 | 1715 | 1735 | 1715 | 1715 | 1735 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа,оборудованного тормозами кг | 1200 | 1000 | 1300 | 1200 | 1000 | 1300 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами кг | 602 | 612 | 616 | 597 | 607 | 616 |
| Длина, мм | 4303 | 4479 | ||||
| Ширина, мм | 1695 | 1695 | ||||
| Высота, мм | 1525 | 1525 | ||||
| Объем багажного отсека (со сдвинутым задним сиденьем назад / вперед) (VDA), л | 289/407 | 407 | ||||
| Объем багажного отсека со сложенными сиденьями (VDA), л | 645 | 823 | ||||
| Расход топлива (городской цикл) (АТ), л/100 км | 8,9 | 10 | 10,1 | 8,9 | 10 | 10,1 |
| Расход топлива (загородный цикл)(АТ), л/100 км | 5,7 | 5,9 | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 6,5 |
| Расход топлива (смешанный цикл)(АТ), л/100 км | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 6,9 | 7,4 | 7,8 |
| Содержание C02 в выхлопе, г/км | 165 | 178 | 188 | 165 | 178 | 188 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 170 | 195 | 186 | 170 | 195 |
| Разгон 0-100 км/час, с | 11,1 | 12,6 | 10,4 | 11,1 | 12,6 | 10,4 |



