
- Nissan Almera Classic
- Nissan Note
- Nissan Tiida
- Nissan Teana J32
- Nissan Pathfinder
-
Nissan Navara
- Технические характеристики Nissan Navara
- Nissan Patrol NEW
- Nissan X-Trail
- Nissan Qashqai
- Nissan Qashqai+2
- Nissan Murano
- Nissan Juke
- Nissan NP300
- Автомобили с пробегом

Брошюра о
Nissan Navara
(PDF, 3.89 MB)

Nissan Navara

Технические характеристики Nissan Navara
Общие для всех комплектаций |
|||
| Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | ||
| Система управления двигателем | ECM | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89x100 / 84x90 | ||
| Степень сжатия | 15:01 / 16:01 | ||
| Топливо | Дизельное | ||
| Топливная система | Прямой впрыск + Coммon Rail, непосредственный / многоточечный | ||
| Холодный старт | Свечи накаливания с электронным управлением | ||
| Стандарт по выбросу загрязняющих веществ | Euro4 | ||
| Ведущие колеса | 4WD | ||
| Емкость топливного бака, л | 80 | ||
| Габаритная длина, мм | 5296 | ||
| Габаритная ширина (без зеркал), мм | 1848 | ||
| Колесная база, мм | 3200 | ||
| Свес передний, мм | 866 | ||
| Свес задний, мм | 1230 | ||
| Колея передних и задних колес, мм | 1570 | ||
| Посадочных мест 1-й ряд | 2 | ||
| Посадочных мест 2-й ряд | 3 | ||
| Угол открытия дверей (в градусах), передних/задних | 65/76 | ||
| Диаметр разворота , м | 13,3 | ||
| Количество поворотов руля от упора до упора | 3,8 | ||
| Размеры грузовой платформы | |||
| Длина (по полу), мм | 1511 | ||
| Длина (по борту), мм | 1487 | ||
| Ширина (по полу), мм | 1560 | ||
| Ширина (по борту), мм | 1496 | ||
| Ширина (между колесными арками), мм | 1130 | ||
| Высота борта, мм | 457 | ||
| Макс. допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | ||
| Передняя подвеска | Пружинная, двурычажная | ||
| Задняя подвеска | Рессорная | ||
| Угол въезда, град | 30 |
||
| Угол съезда, град | 24 | ||
| Угол рампы, град | 22 |
||
| Максимальный угол продольного наклона, град | 39 | ||
| Максимальный угол поперечного наклона град | 49,8 | ||
| Глубина преодолеваемого водного препятствия, мм | 450 | ||
| Минимальный дорожный просвет (между осями), мм | 216/230 | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cd | 0,43 | ||
Индивидуальные для комплектаций
Комплектации |
XE |
SE |
SE |
LE |
LE |
|---|---|---|---|---|---|
| Код двигателя | YD25 Kai3 | YD25 Kai3 | YD25 Kai3 | YD25 Kai3 | V9X |
| МОДЕЛЬНЫЙ НОМЕР | 151/td> | 157 | 159 | 163 | 165 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | V6 65° |
| Количество клапанов на цилиндр | 4, DOHC | 4, DOHC | 4, DOHC | 4, DOHC | 4 |
| Трансмиссия | МТ | МТ | АТ | АТ | АТ |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая автоматическая | 5-ступенчатая автоматическая | 7-ступенчатая автоматическая |
| Тип сцепления | Сухое сцепление | Сухое сцепление | Гидротрансформатор | Гидротрансформатор | Гидротрансформатор |
| Передаточное отношение - 1я | 4,692 | 4,692 | 3,827 | 3,827 | 4,886 |
| 2я | 2,705 | 2,705 | 2,368 | 2,368 | 3,169 |
| 3я | 1,747 | 1,747 | 1,52 | 1,52 | 2,027 |
| 4я | 1,291 | 1,291 | 1 | 1 | 1,411 |
| 5я | 1 | 1 | 0,834 | 0,834 | 1 |
| 6я | 0,827 | 0,827 | - | - | 0,864 |
| 7я | - | - | - | - | 0,774 |
| Главная передача | 3,538 | 3,692 | 3,538 | 3,538 | 3,133 |
| Понижающая передача | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 178 | 178 | 195 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,1 | 11,1 | 10,7 | 10,7 | 9,3 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км (без сажевого фильтра) |
10,6 (10,7) | 10,6 (10,7) | 11,5 (11,7) | 11,5 (11,7) | 12,7 (12,3) |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км (без сажевого фильтра) |
7,3 (7,2) | 7,3 (7,2) | 7,6 (7,5) | 7,6 (7,5) | 7,6 (7,6) |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (без сажевого фильтра) |
8,5 (8,5) | 8,5 (8,5) | 9,0 (9,0) | 9,0 (9,0) | 9,5 (9,3) |
| Выброс CO2 (смешанный цикл), г/км (без сажевого фильтра) |
224 (224) | 224 (224) | 238 (238) | 238 (238) | 250 (246) |
| Мин.габаритная высота (без рейлингов), мм |
1783 | 1795 | 1795 | 1795 | 1782 |
| Макс.габаритная высота (без рейлингов), мм |
1797 | 1797 | 1797 | 1802 | 1795 |
| Макс.габаритная высота (с рейлингами), мм |
1907 | 1907 | 1907 | 1913 | 1906 |
| Масса снаряженного автомобиля (мин), кг | 1960 | 1960 | 2000 | 2000 | 2110 |
| Масса снаряженного автомобиля (макс), кг | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2150 |
| Полная масса автомобиля, кг | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 3010 |
| Грузоподъемность (мин.), кг | 720 | 720 | 705 | 705 | 860 |
| Грузоподъемность (макс.), кг | 845 | 845 | 805 | 805 | 900 |
| КОЛЁСА И ШИНЫ - Стальные штампованные (Станд.) | 16 x 7J | - | - | - | - |
| Легкосплавные (Станд.) | - | 16 x 7J | 16 x 7J | 17 x 7JJ | 17 x 7JJ |
| Легкосплавные (Опция 1) | 16 x 7JJ | 17 x 7JJ | 17 x 7JJ | 18 x 7JJ | 18 x 7JJ |
| Шины (Станд.) | 235/70 R16 | 255/70 R16 | 255/70 R16 | 255/65 R17 | 255/65 R17 |
| Шины (Опция 1) | 255/70 R17 | 255/65 R17 | 255/65 R17 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
| Тормоза - передние | Вентилируемые дисковые (296 x 28) | Вентилируемые дисковые (296 x 28) | Вентилируемые дисковые (296 x 28) | Вентилируемые дисковые (296 x 28) | Вентилируемые дисковые (320 x 28) |
| Минимальный дорожный просвет (между осями), мм | 216 | 230 | 230 | 228 | 230 |



