
- Nissan Almera Classic
- Nissan Note
- Nissan Tiida
- Nissan Teana J32
-
Nissan Pathfinder
- Технические характеристики Nissan Pathfinder
- Nissan Navara
- Nissan Patrol NEW
- Nissan X-Trail
- Nissan Qashqai
- Nissan Qashqai+2
- Nissan Murano
- Nissan Juke
- Nissan NP300
- Автомобили с пробегом

Брошюра о
Nissan Pathfinder
(PDF, 4.15 MB)

Nissan Pathfinder

Технические характеристики Nissan Pathfinder
Общие для всех комплектаций |
|
| Комплектация | XE, SE, LE |
| Тип кузова и количество дверей | 5 - дверный SUV |
| Система управления двигателем | ECM |
| Соответствие стандарту по выбросу загрязняющих веществ | Euro 4 |
| Холодный старт | Свечи накаливания с электронным управлением |
| Ведущие колеса | ALL MODE 4WD |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двурычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормозная система | Двухконтурная, с усилителем, ABS, EDB, BA |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые 320 x 28 мм |
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые вентилируемые 308 x 18 мм |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка с гидроусилителем |
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 11,9 |
| Диаметр разворота от стены до стены, м |
12,4 |
| Количество поворотов руля от упора до упора | 3,6 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 1710 |
| Макс. масса буксируемого прицепа без тормозов, кг |
750 |
| Макс. масса буксируемого прицепа с тормозами(подъем до 12%), кг | 3000 |
| Максимальная масса груза (на рейлингах), кг | 100 |
| Габаритная длина, мм | 4813 |
| Габаритная ширина (без зеркал), мм | 1848 |
| Колесная база, мм | 2853 |
| Передняя колея, мм | 1570 |
| Задняя колея, мм | 1570 |
| Передний свес, мм | 866 |
| Задний свес, мм | 1094 |
| Объем багажного отделения (по стандарту VDA) за спинкой сидений 3-го ряда, л | 190 |
| Объем багажного отделения (по стандарту VDA) за спинкой сидений 2-го ряда, л | 515 |
| Объем багажного отделения (по стандарту VDA) за спинкой сидений 1-го ряда, л | 2091 |
| Максимальная высота багажного отделения (до шторки), мм | 332 |
| Максимальная ширина багажного отделения (между колесными арками), мм | 1128 |
| Длина загрузочного пространства до спинки заднего сиденья, мм | 446 |
| Длина загрузочного пространства до спинки переднего сиденья, мм | 1874 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Угол въезда, град | 30 |
| Угол съезда, град | 26 |
| Угол проходимости, град | 24 |
| Максимальный угол продольного наклона, град | 39 |
| Максимальный угол поперечного наклона град | 48,7 |
| Глубина преодолеваемого водного препятствия, мм | 450 |
Индивидуальные для комплектаций
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
XE |
SE |
SE |
LE |
LE |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 7 | |||
| МОДЕЛЬНЫЙ НОМЕР | 005 | 013 | 015 | 016 | 025 |
| Код двигателя | YD25 Kai3 | V9X | |||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | V6 65 ° | |||
| Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | ||||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 | 2991 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 89 x 100 | 84 x 90 | |||
| Макс. мощность двигателя, КВт (л.с.)/об.мин. | 140(190)/4000 | 170(231)/3750 | |||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин. | 450 / 2000 | 550/1750 | |||
| Степень сжатия | 15 : 01 | 16:01 | |||
| Система подачи топлива | Прямой впрыск + Coммon Rail | Coммon rail, прямой мультивпрыск | |||
| Тип сцепления | Сухое сцепление | Сухое сцепление | Гидротрансформатор | Гидротрансформатор | Гидротрансформатор |
| Тип трансмиссии | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая автоматическая | 5-ти ступенчатая автоматическая | 7-ти ступенчатая автоматическая |
| Передаточные числа | |||||
| 1-я передача | 4,692 | 4,692 | 3,827 | 3,827 | 4,886 |
| 2-я передача | 2,705 | 2,705 | 2,368 | 2,368 | 3,169 |
| 3-я передача | 1,747 | 1,747 | 1,52 | 1,52 | 2,027 |
| 4-я передача | 1,291 | 1,291 | 1 | 1 | 1,411 |
| 5-я передача | 1 | 1 | 0,834 | 0,834 | 1 |
| 6-я передача | 0,827 | 0,827 | - | - | 0,864 |
| 7-я передача | - | - | - | - | 0,774 |
| Задняя передача | 4,260 | 4,260 | 2,613 | 2,613 | 4,041 |
| Главная передача | 3,538 | 3,692 | 3,538 | 3,538 | 3,133 |
| Понижающая передача | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,679 |
| Легкосплавные диски (Станд.) | 16 x 7JJ | 17 x 7JJ | 17 x 7JJ | 18 x 7JJ | 18 x 7JJ |
| Легкосплавные диски (Опция 1) | 17 x 7JJ | ||||
| Шины (Станд.) | 235/70 R16 | 255/65 R17 | 255/65 R17 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
| Шины (Опция 1) | 255/65 R17 | ||||
| Снаряженная масса min/max , кг | 2060/2155 | 2090/2210 | 2140/2225 | 2140/2225 | 2210/2260 |
| Полная масса, кг | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2980 |
| Грузоподъемность min/max , кг | 725/820 | 670/790 | 655/740 | 655/740 | 720/770 |
| Разрешенная нагрузка на переднюю ось, кг | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1470 |
| Разрешенная нагрузка на заднюю ось, кг | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1717 |
| Минимальный дорожный просвет (между осями), мм | 217 | 228 | 228 | 233 | 216 |
| Габаритная высота (без рейлингов), мм | 1770 | 1781 | 1781 | 1785 | 1769 |
| Габаритная высота (с рейлингами), мм | 1858 | 1858 | 1858 | 1862 | 1846 |
| Расход топлива (без сажевого фильтра), л/100 км - городской режим | 11,0 (10,8) | 11,0 (10,8) | 12,0 (12,0) | 12,0 (12,0) | 12,4 (12,5) |
| загородный режим (без сажевого фильтра) | 7,3 (7,2) | 7,3 (7,2) | 7,3 (7,3) | 7,3 (7,3) | 7,7 (7,5) |
| смешанный режим (без сажевого фильтра) | 8,7 (8,5) | 8,7 (8,5) | 9,0 (9,0) | 9,0 (9,0) | 9,5 (9,3) |
| Содержание СО2 в выхлопе (без сажевого фильтра), г/км | 228 (224) | 228 (224) | 239 (238) | 239 (238) | 250 (246) |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 200 |
|||
| Разгон с 0 до 100 км/ч, с | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 10.7 | 8.9 |



